日本の小説・随筆(タ行) (全78件)
「モンマルトル日記」
| 著者: | 辻邦生 |
| 出版社: | 集英社 |
| サイズ: | 単行本 |
| 発行年: | 1974年2版 |
| 価格: | 800円 |
| 状態・備考: | B/シミあり |
|
|
「異国から」
| 著者: | 辻邦生 |
| 出版社: | 晶文社 |
| サイズ: | 単行本(ソフトカバー) |
| 発行年: | 1976年13刷 |
| 価格: | 800円 |
| 状態・備考: | A |
|
|
「辻邦生 全短篇」
| 著者: | 辻邦生 |
| 出版社: | 中央公論社 |
| サイズ: | 単行本(ハードカバー) |
| 発行年: | 1978年初版 |
| 価格: | 1000円 |
| 状態・備考: | B/シミあり |
|
|
「ここだけの女の話」
| 著者: | 田辺聖子 |
| 出版社: | 新潮社 |
| サイズ: | 21×15cm |
| 発行年: | 1985年21刷 |
| 価格: | 700円 |
| 状態・備考: | A |
|
|
「ナマケモノのひるね」
| 著者: | 田辺あゆみ |
| 出版社: | KKベストセラーズ |
| サイズ: | 単行本 |
| 発行年: | 2005年初版 |
| 価格: | 700円 |
| 状態・備考: | B |
|
|
「国境の白い山」
| 著者: | 辻邦生 |
| 出版社: | 中央公論社 |
| サイズ: | 単行本 |
| 発行年: | 1984年初版 |
| 価格: | 800円 |
| 状態・備考: | A |
|
|
「城・夜」
| 著者: | 辻邦生 |
| 出版社: | 河出書房新社 |
| サイズ: | 単行本 |
| 発行年: | 1971年4刷 |
| 価格: | 1000円 |
| 状態・備考: | B |
|
|
「筏」
| 著者: | 外村繁 |
| 出版社: | ミリオンブックス |
| サイズ: | 新書判(ソフトカバー) |
| 発行年: | 1957年初版 |
| 価格: | 500円 |
| 状態・備考: | B/購入日、署名あり |
|
|
「時の扉」
| 著者: | 辻邦生 |
| 出版社: | 毎日新聞社 |
| サイズ: | 単行本 |
| 発行年: | 1981年11刷 |
| 価格: | 700円 |
| 状態・備考: | A |
|
|
「睡蓮の午後」
| 著者: | 辻邦生 |
| 出版社: | 福武書店 |
| サイズ: | 単行本 |
| 発行年: | 1990年初版 |
| 価格: | 1000円 |
| 状態・備考: | A |
|
|
「北の岬」
| 著者: | 辻邦生 |
| 出版社: | 筑摩書房 |
| サイズ: | 単行本 |
| 発行年: | 1970年初版 |
| 価格: | 700円 |
| 状態・備考: | B |
|
|
「時の終わりへの旅」
| 著者: | 辻邦生 |
| 出版社: | 筑摩書房 |
| サイズ: | 単行本 |
| 発行年: | 1977年初版 |
| 価格: | 1000円 |
| 状態・備考: | B |
|
|
「眞晝の海への旅」
| 著者: | 辻邦生 |
| 出版社: | 集英社 |
| サイズ: | 単行本 |
| 発行年: | 1975年初版 |
| 価格: | 1000円 |
| 状態・備考: | B |
|
|
「廻廊にて」
| 著者: | 辻邦生 |
| 出版社: | 新潮社 |
| サイズ: | 単行本 |
| 発行年: | 1974年11刷 |
| 価格: | 1000円 |
| 状態・備考: | A |
|
|
「澪標」
| 著者: | 外村繁 |
| 出版社: | 講談社 |
| サイズ: | 単行本 |
| 発行年: | 1960年2刷 |
| 価格: | 800円 |
| 状態・備考: | B/函黄ばみなどあり |
|
|
「愛のパンセ」
| 著者: | 谷川俊太郎 |
| 出版社: | 出帆新社 |
| サイズ: | 単行本 |
| 発行年: | 1982年2版 |
| 価格: | 700円 |
| 状態・備考: | A |
|
|
「夏の海の色」
| 著者: | 辻邦生 |
| 出版社: | 中央公論社 |
| サイズ: | 単行本 |
| 発行年: | 1977年初版 |
| 価格: | 800円 |
| 状態・備考: | A |
|
|
「如何なる星の下に 精選名著復刻全集近代文学館」
| 著者: | 高見順 |
| 出版社: | 新潮社 |
| サイズ: | 単行本 |
| 発行年: | 1978年 |
| 価格: | 600円 |
| 状態・備考: | A |
|
|

ページトップへ















